جدول مشخصات فنی دستگاه تراز یاب اپتیک
| دقت ترازیابی در یک کیلو متر | ۱ میلیمتر |
| نمایش تصویر شیئ | مستقیم |
| بزرگنمایی عدسی | ۳۲ برابر |
| قطر وضوح عدسی شیئ | ۴۰ میلیمتر |
| دامنه میدان دید | ۱ ساعت و بیست دقیقه |
| حداقل فاصله فکوس | ۰٫۵ متر |
| دقت کمپاساتور | ±۰٫۳ ثانیه |

جدول مشخصات فنی دستگاه تراز یاب اپتیک
| دقت ترازیابی در یک کیلو متر | ۱ میلیمتر |
| نمایش تصویر شیئ | مستقیم |
| بزرگنمایی عدسی | ۳۲ برابر |
| قطر وضوح عدسی شیئ | ۴۰ میلیمتر |
| دامنه میدان دید | ۱ ساعت و بیست دقیقه |
| حداقل فاصله فکوس | ۰٫۵ متر |
| دقت کمپاساتور | ±۰٫۳ ثانیه |

جدول مشخصات فنی دستگاه تراز یاب اپتیک
| دقت ترازیابی در یک کیلو متر | ۱ میلیمتر |
| نمایش تصویر شیئ | مستقیم |
| بزرگنمایی عدسی | ۳۲ برابر |
| قطر وضوح عدسی شیئ | ۳۶ میلیمتر |
| دامنه میدان دید | ۱ ساعت و بیست دقیقه |
| حداقل فاصله فکوس | ۱ میلیمتر |
| دقت کمپاساتور | ±۰٫۵ ثانیه |
